<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="/fileadmin/templates/wiwi.uni-due.de/tmpl/ext_ttnews_rss2.xsl" media="screen" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>MM: Aktuelle Meldungen</title>
		<link>http://www.mm.wiwi.uni-due.de/</link>
		<description>Aktuelle Meldungen für: Lehrstuhl für  Medizinmanagement, Universität Duisburg-Essen</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>MM: Aktuelle Meldungen</title>
			<url>http://www.mm.wiwi.uni-due.de/fileadmin/templates/wiwi.uni-due.de/img/logo-ude.png</url>
			<link>http://www.mm.wiwi.uni-due.de/</link>
			<description>Aktuelle Meldungen für: Lehrstuhl für  Medizinmanagement, Universität Duisburg-Essen</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 12:24:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Jahrestagung 2012 der Deutschen Gesellschaft für Gesundheitsökonomie in Konstanz </title>
			<link>http://www.mm.wiwi.uni-due.de/aktuelles/einzelansicht/jahrestagung-2012-der-deutschen-gesellschaft-fa14r-gesundheitsakonomie-in-konstanz-9012/</link>
			<description>Auf der Jahrestagung 2012 der Deutschen Gesellschaft für Gesundheitsökonomie in Konstanz hat Prof. Wasem einen Plenarvortrag zur Thematik „Rationiert der Gemeinsame Bundesausschuss“? gehalten. Den Vortrag können Sie hier herunter laden.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<span style="FONT-FAMILY: &amp;quot;Calibri&amp;quot;, &amp;quot;sans-serif&amp;quot;; FONT-SIZE: 11pt">Auf der Jahrestagung 2012 der Deutschen Gesellschaft für Gesundheitsökonomie in Konstanz hat Prof. Wasem einen Plenarvortrag zur Thematik „Rationiert der Gemeinsame Bundesausschuss“? gehalten. Den Vortrag können Sie <a href="fileadmin/fileupload/BWL-MEDMAN/Vortraege/Explicit_Rationing_by_G-BA_final-Stand_15-Maerz.pdf" class="download" >hier</a> herunter laden.</span>]]></content:encoded>
			<category>Forschung</category>
			
			<author>Christopher.Mohr@medman.uni-due.de</author>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:24:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>[Ausschreibung] Qualifikationsarbeit in Kooperation mit dem Zentrum für Herzinsuffizienz Essen</title>
			<link>http://www.mm.wiwi.uni-due.de/aktuelles/einzelansicht/ausschreibung-qualifikationsarbeit-in-kooperation-mit-dem-zentrum-fa14r-herzinsuffizienz-essen9010/</link>
			<description>Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem angehängten Dokument.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem angehängten Dokument.</p>]]></content:encoded>
			<category>Stellenangebote</category>
			
			<author>Christopher.Mohr@medman.uni-due.de</author>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:52:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.mm.wiwi.uni-due.de/uploads/media/Ankuendigung-QA-Herzinsuffizienz-Netzwerk.pdf" length ="113532" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>[Stellenangebot] Traineeship bei R+V Versicherungen</title>
			<link>http://www.mm.wiwi.uni-due.de/aktuelles/einzelansicht/stellenangebot-traineeship-bei-r-v-versicherungen8946/</link>
			<description>Die R+V Versicherung ist mit mehr als 7 Millionen Kunden und über 11 Milliarden Euro Beitragseinnahmeneine der größten deutschen Versicherungsgruppen. Sie bietet als genossenschaftlicherVersicherer in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken RaiffeisenbankenPrivat- und Firmenkunden...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die R+V Versicherung ist mit mehr als 7 Millionen Kunden und über 11 Milliarden Euro Beitragseinnahmen<br />eine der größten deutschen Versicherungsgruppen. Sie bietet als genossenschaftlicher<br />Versicherer in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken<br />Privat- und Firmenkunden maßgeschneiderte, innovative Versicherungslösungen aller Art.</p>
<p class="bodytext"><br />Sie suchen nach Ihrem Studium einen interessanten Berufseinstieg, um Ihr fachliches Know-how<br />und Ihre Persönlichkeit erfolgsorientiert einzusetzen und zu entwickeln? Dann nutzen Sie Ihre<br />Chance am Direktionsstandort Wiesbaden und starten Ihre berufliche Zukunft im August 2012.</p>]]></content:encoded>
			<category>Stellenangebote</category>
			
			<author>Marco.Willhardt@medman.uni-due.de</author>
			<pubDate>Mon, 07 May 2012 11:23:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>[Stellenangebot] Praktikant bei pwc Pharma/Healthcare Consulting</title>
			<link>http://www.mm.wiwi.uni-due.de/aktuelles/einzelansicht/stellenangebot-praktikant-bei-pwc-pharmahealthcare-consulting8929/</link>
			<description>Das Unternehmen pwc Pharma/Healthcare Consulting sucht Praktikanten (w/m).
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem angehängten Dokument.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Das Unternehmen pwc Pharma/Healthcare Consulting sucht Praktikanten (w/m).</p>
<p class="bodytext">Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem angehängten Dokument.</p>]]></content:encoded>
			<category>Stellenangebote</category>
			
			<author>Christopher.Mohr@medman.uni-due.de</author>
			<pubDate>Wed, 02 May 2012 11:45:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.mm.wiwi.uni-due.de/uploads/media/C-6789_deutsch.pdf" length ="933302" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>[Stellenangebot] SHK am Fraunhofer-Institut für Software- und Systemtechnik ISST Dortmund</title>
			<link>http://www.mm.wiwi.uni-due.de/aktuelles/einzelansicht/stellenangebot-shk-am-fraunhofer-institut-fa14r-software-und-systemtechnik-isst-dortmund8799/</link>
			<description>Das Fraunhofer-Institut für Software- und Systemtechnik ISST in Dortmund sucht ab sofort
eine studentische Hilfskraft (m/w) für 15 bis 19 Wochenstunden für die Unterstützung des Projektmarketings in IT-Projekten im Gesundheitswesen.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem dem beigefügten...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Das Fraunhofer-Institut für Software- und Systemtechnik ISST in Dortmund sucht ab sofort</p>
<p class="bodytext">eine studentische Hilfskraft (m/w) für 15 bis 19 Wochenstunden für die Unterstützung des Projektmarketings in IT-Projekten im Gesundheitswesen.</p>
<p class="bodytext">Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem dem beigefügten Dokument.</p>]]></content:encoded>
			<category>Stellenangebote</category>
			
			<author>Christopher.Mohr@medman.uni-due.de</author>
			<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 12:12:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.mm.wiwi.uni-due.de/uploads/media/Fraunhofer_ISST_HiWi-Ausschreibung_E-Health-Marketing_02042012.pdf" length ="76928" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Der Wissenschaftspreis 2012 der Deutschen Gesellschaft für Gesundheitsökonomie (dggö)</title>
			<link>http://www.mm.wiwi.uni-due.de/aktuelles/einzelansicht/der-wissenschaftspreis-2012-der-deutschen-gesellschaft-fa14r-gesundheitsakonomie-dgga-8770/</link>
			<description>„Der Wissenschaftspreis 2012 der Deutschen Gesellschaft für Gesundheitsökonomie (dggö) geht an ein Autorenteam unter Mitwirkung von Prof. Jürgen Wasem, Lehrstuhlinhaber für Medizinmanagement an der Universität Duisburg-Essen. Die dggö zeichnete jetzt bei ihrer Jahrestagung in Konstanz das Papier...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">„Der Wissenschaftspreis 2012 der Deutschen Gesellschaft für Gesundheitsökonomie (dggö) geht an ein Autorenteam unter Mitwirkung von Prof. Jürgen Wasem, Lehrstuhlinhaber für Medizinmanagement an der Universität Duisburg-Essen. Die dggö zeichnete jetzt bei ihrer Jahrestagung in Konstanz das Papier &quot;Cost-Effectiveness of Primary HPV Screening for Cervical Cancer in Germany - A Decision Analysis&quot; aus, das 2011 im European Journal of Cancer (Sroczynski et al.; Vol. 47,2011, S. 1633-1646) publiziert wurde. In der Studie untersuchen die Autoren im Wege einer entscheidungsanalytischen Modellierung die Langzeit-Effektivität und Kosten-Effektivität des Einsatzes der HPV-DNA-Diagnostik im Rahmen der Zervixkarzinomfrüherkennung in Deutschland. Die Studie wurde vom Deutschen Institut für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI) im Rahmen der Beauftragung eines Health Technology Assessments (HTA) finanziert.“</p>]]></content:encoded>
			<category>Forschung</category>
			
			<author>Marco.Willhardt@medman.uni-due.de</author>
			<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 09:55:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>David-Sackett-Preis 2012 des Deutschen Netzwerks für Evidenzbasierte Medizin</title>
			<link>http://www.mm.wiwi.uni-due.de/aktuelles/einzelansicht/david-sackett-preis-2012-des-deutschen-netzwerks-fa14r-evidenzbasierte-medizin8743/</link>
			<description>Die kritische Bewertung &quot;Individueller Gesundheitsleistungen&quot; (IGeL) eines multiuniversitären Forscherteams der UMIT - Health and Life Sciences University, Innsbruck, der Technischen Universität München und der Universität Duisburg-Essen wurde jetzt mit dem renommierten...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die kritische Bewertung &quot;Individueller Gesundheitsleistungen&quot; (IGeL) eines multiuniversitären Forscherteams der UMIT - Health and Life Sciences University, Innsbruck, der Technischen Universität München und der Universität Duisburg-Essen wurde jetzt mit dem renommierten David-Sackett-Preis 2012 des Deutschen Netzwerks für Evidenzbasierte Medizin e.V. ausgezeichnet. &nbsp;&nbsp;Die Wissenschaftler der drei Universitäten nahmen im Auftrag des Deutschen Instituts für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI) die Praxis ärztlicher Leistungen unter die Lupe, die nicht im</p>
<p class="bodytext">Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) enthalten</p>
<p class="bodytext">sind und von den Patienten selbst bezahlt werden müssen. Die</p>
<p class="bodytext">kritische Bewertung erfolgte in Form eines Health Technology</p>
<p class="bodytext">Assessments (HTA), systematisch untersucht wurden empirische Daten zu Angebot, Inanspruchnahme, Praxis, Akzeptanz,</p>
<p class="bodytext">Arzt-Patienten-Verhältnis und ökonomischer Bedeutung von IGeL im</p>
<p class="bodytext">ambulanten Bereich für GKV-Versicherte in Deutschland. Für die beiden häufigsten IGeL -</p>
<p class="bodytext">das Glaukomscreening und die vaginale Ultraschalluntersuchung zur</p>
<p class="bodytext">Früherkennung des Eierstockkrebses - haben die Wissenschaftler zudem</p>
<p class="bodytext">untersucht, ob ein Nutzen für Patienten nachgewiesen werden kann. Im</p>
<p class="bodytext">Ergebnis konnte keiner der beiden Früherkennungsuntersuchungen ein</p>
<p class="bodytext">gesundheitlicher Vorteil zuerkannt werden. Diese Erkenntnis löste</p>
<p class="bodytext">rege Diskussionen in der Fachwelt und heftige Medienechos aus. </p>
<p class="bodytext">Die Verleihung des&nbsp; David-Sackett-Preises erfolgte im Rahmen der 13. Jahrestagung des Deutschen Netzwerks für Evidenzbasierte Medizin (DNEbM) e.V. in</p>
<p class="bodytext">Hamburg am 16. März.</p>
<p class="bodytext">Der Lehrstuhl für Medizinmanagement der Universität Duisburg-Essen ist Konsortialführer der Arbeitsgruppe, die für das DIMDI den HTA erstellt hat. Prof. Wasem, Direktor der Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftungslehrstuhls für Medizinmanagement, ist Mitverfasser des preisgekrönten HTA-Berichts.</p>]]></content:encoded>
			<category>Forschung</category>
			
			<author>Marco.Willhardt@medman.uni-due.de</author>
			<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 12:21:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
